
Material (Pureza/%) |
Temperatura Rango |
Consta de |
Dimensión/ Volumen |
Observaciones | Número de pedido | ||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Placa deslizante, plana | ø 10 mm | GB343550 | |||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Placa deslizable | ø 17 mm | GB445240 | |||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Crisol | 0,9 ml | GB445215 | |||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Tapa | Para GB445215 | GB445216 | |||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Crisol | 3,4 ml | GB445213 | |||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Tapa |
Tapa sin agujero, para GB445213 |
GB445214 | |||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Crisol | 5,0 ml | NGB809163 | |||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Tapa |
Tapa sin agujero, para NGB809163 |
NGB814785 | |||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Crisol |
Para dimensión de muestra: ø 15 mm; altura 25 mm |
NGB811934 | |||
Al2O3 (99,7) | Máx. 1700°C | Crisol |
ø 18 mm; øinterior 14,5 mm; altura total 14,5 mm; altura de llenado 3 mm; volumen 0,53 ml |
Para guantera aplicaciones |
NGB811194 | ||
Repositorio | Depósito de crisoles con herramienta de manipulación, para crisol con guantera NGB811194 | HTP40000A91.000-00 | |||||
Pt/Ir (90/10) | Máx. 1600°C | Placa deslizante en forma de red | ø 17 mm (100 mallas/cm2) | GB398029 | |||
Pt/Ir (90/10) | Máx. 1600°C | Placa deslizable en forma de red | ø 17 mm (225 mallas/cm2) | GB398030 | |||
Pt/Ir (90/10) | Máx. 1600°C | Placa deslizable | ø 10 mm | GB348834 | |||
Pt/Ir (90/10) | Máx. 1600°C | Placa deslizable | ø 17 mm | GB348835 |
CSCERAMIC proporciona todos los crisoles anteriores .Correo electrónico info@csceramic.com