| Crisoles para aplicaciones generales: DSC204F1Phoenix®, DSC200F3Maia®, | |||||
| DSC3500SiriusyDSC214Polyma | |||||
| Materiales | Temperatura | Compuesto por | Dimensión/ | Observaciones | Número de pedido |
| (Pureza) | Rango | Volumen | |||
| Al2O3(99,7) | Máx.1700°C | Crisol | ø6.8mm/85μl | GB399972 | |
| Al2O3(99,7) | Máx.1700°C | Tapa | Para GB399972 | GB399973 | |
| Sílice fundida | Máx.1000°C | Crisol | ø6,7 mm/85μl | GB399974 | |
| Sílice fundida | Máx.1000°C | Tapa | Para GB399974 | GB399975 | |
| Pt/Rh(80/20) | Máx.1700°C | Crisol | ø6.8mm/85μl | GB399205 | |
| Pt/Rh(80/20) | Máx.1700°C | Crisol | ø6.8mm/190μl | NGB801556 | |
| Pt/Rh(80/20) | Máx.1700°C | Tapa | Para GB399205 | GB399860 | |
| yNGB801556 | |||||
| Oro(99,9) | Máx.900°C | Crisol+tapa | ø6.7mm/85μl | 6.225.6-93.3.00 | |
| Plata | Máx.750°C | Crisol+tapa | ø6,7 mm/85μl | 6.225.6-93.4.00 | |




info@csceramic.com






+86 18273288522