Material/Tipo de sensor |
Temperatura Rango |
Crisol/Volumen/Número de pedido |
Radiación Escudo |
Número de pedido | ||
Tipo P | -150°C a 1000°C | Al2O3, 3,4 ml, GB445213 | Incluido | HTP40000A55.000-00 | ||
Tipo P | -150°C a 1000°C | - | Sin | HTP40000A55.010-00 | ||
Tipo S | 25°C a 1650°C | Al2O3, 3,4 ml, GB445213 | Incluido | HTP40000A58.000-00 | ||
Tipo S | 25°C a 1650°C | - | Sin | HTP40000A58.010-00 | ||
Hecho de Al2O3, W3%Re/W25%Re | 25°C a 1650°C | Al2O3, 3,4 ml, GB445213 | Incluido | HTP40000A62.000-00 | ||
Hecho de Al2O3, W3%Re/W25%Re | 25°C a 1650°C | - | Sin | HTP40000A62.010-00 | ||
Hecho de sílice fundida, tipo S | 25°C a 1100°C |
Crisol requerido: Sílice fundida, 3,4 ml, NGB811507 |
Incluido | HTP40000A64.000-00 | ||
Hecho de sílice fundida, tipo S | 25°C a 1100°C | - | Sin | HTP40000A64.010-00 | ||
W3%Re/W25%Re | 25°C a 2400°C | Tungsteno, NGB809001 | Incluido | HTP40000A52.000-00 | ||
W3%Re/W25%Re | 25°C a 2400°C | - | Sin | HTP40000A52.010-00 | ||
Escudo contra la radiación de tungsteno | 25°C a 2400°C | - | Completo | HTP40000A53.020-00 |
CSCERAMIC proporciona todos los crisoles anteriores .Envíe un correo electrónico info@csceramic.com
